Karteikarten
Boolean
Karten in diesem Stapel (18)
- 1.AND
- 2+OR
- 3¯NOT
- 4¯ A + A0
- 5¯ A . A1
- 6A⋅AA
- 7A⋅(A+B)A
- 8A+AA
- 9(A⋅B)+C(A+C)⋅(B+C)
- 10(A+B)⋅C(A⋅C)+(B⋅C)
- 11_ __ AA
- 12A|B|Z ---|--|--- 1|1|1 ---|--|--- 1|0|1 ---|--|--- 0|1|1 ---|--|--- 0|0|0OR
- 13A|B|Z ---|--|--- 1|1|1 ---|--|--- 1|0|0 ---|--|--- 0|1|0 ---|--|--- 0|0|0AND
- 14A|B|Z ---|--|--- 1|1|0 ---|--|--- 1|0|1 ---|--|--- 0|1|1 ---|--|--- 0|0|0XOR
- 15A|B ---|--- 0|1 ---|--- 1|0NOT
- 16A|B|Z ---|--|--- 1|1|0 ---|--|--- 1|0|1 ---|--|--- 0|1|1 ---|--|--- 0|0|0XOR
- 17A|B|Z ---|--|--- 1|1|1 ---|--|--- 1|0|0 ---|--|--- 0|1|0 ---|--|--- 0|0|0AND
- 18A|B ---|--- 0|1 ---|--- 1|0NOT
Informationen
- Beschreibung
- Karteikarten am Boolean, erstellt von Matilda Michelson am 21/01/2020.
- Erstellt von
- Matilda Michelson
- Aufrufe
- 0
- Bewertung
Mehr zu Boolean Algebra Laws and Expressions