Karteikarten
Ohne Titel

Karten in diesem Stapel (51)
- 1—Jun=1


- 2Ka’i=2Oxi’=3


- 3Kaji’=4Wo’o’=5
- 4Waqi’=6Wuqu’=7
- 5B’eleje’=8Lajuj=9
- 6Junlajuj=10Junlajuj=11
- 7Kab’lajuj=12Oxlajuj=13
- 8Kajlajuj=14Wolajuj=15
- 9Waqlajuj=16Wuqlajuj=17
- 1018= WaqxaqlajuB’elejlajuj=19
- 11Junk’al=20Junk’alJun=21
- 12Junk’alKa’i=22Junk’alOxi’=23
- 13Junk’alKaji’=24Junk’alWo’o’=25
- 14Junk’alWaqi’=26Junk’alWuqu’=27
- 15Junk’alWaqxaqi’=28Junk’alB’eleje’=29
- 16Junk’alLajuj=30Junk’alJunlajuj=31
- 17Junk’alKab’lajuj=32Junk’alOxlajuj=33
- 18Junk’alKajlajuj=34Junk’alWolajuj=35
- 19Junk’alWaqlajuj=36Junk’alWuqlajuj=37
- 20Junk’alWaqxaqlajuj=38Junk’alB’elejlajuj=39
- 21K’ak’al=40K’ak’alJun=41
- 22K’ak’alKa’i=42K’ak’alOxi’=43
- 23K’ak’alKaji’=44K’ak’alWo’o’=45
- 24K’ak’alWaqi’=46K’ak’alWuqu’=47
- 25K’ak’alWaqxaqi’=48K’ak’al B’eleje’=49
- 26K’ak’alLajuj=50Números ordinales
1º. | Peet | Primero | - 272º. | Rukab’ | Segundo3º. | Roox | Tercero |
- 284º. | Rukaaj | Cuarto |5º. | Roo’ | Quinto |
- 296º. | Ruwaaq | Sexto |7º. | Ruwuuq | Séptimo |
- 308º. | Ruwaxaaq | Octavo |9º. | Rub’eleej | Noveno |
- 3110º. | Rulaaj | Décimo |11º. | Rujunlaaj | Undécimo
- 3212º. | Rukab’laaj | Duodécimo |13º. | Rooxlaaj | Décimo tercero |
- 3314º. | Rukajlaaj | Décimo cuarto |15º. | Ruho’laaj | Décimo quinto |
- 3416º. | Ruwaqlaaj | Décimo sexto |17º. | Ruwuqlaaj | Décimo séptimo |
- 3518º. | Ruwahxaqlaaj | Décimo octavo |19º. | Rub’elejlaaj | Décimo noveno |
- 3620º. | Rujunk’ahl | Vigésimo21º. | Peetrukab’k’ahl | Vigésimo primero |
- 3722º. | Rukab’ rukab’k’ahl | Vigésimo segundo |23º. | Roox rukab’k’ahl | Vigésimo tercero |
- 3824º. | Rukaaj rukab’k’ahl | Vigésimo cuarto |25º. | Roo’ rukab’k’ahl | Vigésimo quinto |
- 3926º. | Ruwaaq rukab’k’ahl | Vigésimo sexto |27º. | Ruwuuq rukab’k’ahl | Vigésimo séptimo |
- 4028º. | Ruwaxaaq rukab’k’ahl | Vigésimo octavo |29º. | Rub’eleej rukab’k’ahl |Vigésimo noveno |
- 4130º. | Rulaaj rukab’k’ahl | Trigésimo |31º. | Rujunlaaj rukab’k’ahl | Trigésimo primero |
- 4232º. | Rukab’laaj rukab’k’ahl | Trigésimo segundo |33º. | Rooxlaaj rukab’k’ahl | Trigésimo tercero |
- 4334º. | Rukajlaaj rukab’k’ahl | Trigésimo cuarto |35º. | Ruho’laaj rukab’k’ahl | Trigésimo quinto |
- 4436º. | Ruwaqlaaj rukab’k’ahl | Trigésimo sexto |37º. | Ruwuqlaajrukab’k’ahl | Trigésimo séptimo |
- 4538º. | Ruwahxaqlaaj rukab’k’ahl | Trigésimo octavo |39º. | Rub’elejlaaj rukab’k’ahl | Trigésimo noveno |
- 4640º. | Rukab’k’ahl | Cuadragésimo |41º. | Peet roxk’ahl | Cuadragésimo primero |
- 4742º. | Rukab’ roxk’ahl | Cuadragésimo segundo |43º. | Roox roxk’ahl | Cuadragésimo tercero |
- 4844º. | Rukaaj roxk’ahl| Cuadragésimo cuarto |45º. | Roo’ roxk’ahl | Cuadragésimo quinto |
- 4946º. | Ruwaaq roxk’ahl | Cuadragésimo sexto |47º. | Ruwuuq roxk’ahl | Cuadragésimo séptimo |
- 5048º. | Ruwahxaaq roxk’ahl | Cuadragésimo octavo |49º. | Rub’eleej roxk’ahl | Cuadragésimo noveno |
- 5150º. | Rulaaj roxk’ahl | Quincuagésimo |

Informationen
- Beschreibung
- Karteikarten am Ohne Titel, erstellt von ricardo andre de leon perez am 10/09/2021.
- Erstellt von
- ricardo andre de leon perez
- Aufrufe
- 2
- Bewertung
Mehr zu Números en lenguas mayas