|
|
Creado por Jesús García
hace más de 8 años
|
|
| Pregunta | Respuesta |
|
electric charge
Image:
Charge (binary/octet-stream)
|
carga eléctrica |
|
electrons (particles with
negative charge)
Image:
Charge (binary/octet-stream)
|
electrones (partículas con carga negativa) |
|
protons (particles with
positive charge)
Image:
Charge (binary/octet-stream)
|
protones (partículas con carga positiva) |
|
neutrons (particles
without charge)
Image:
Charge (binary/octet-stream)
|
neutrones (partículas sin carga eléctrica) |
| Static electricity | Electricidad estática |
| conductor materials | materiales conductores (metales) |
| insulator materials | materiales aislantes (plástico, vidrio...) |
| Electric current: flow or movement of electrons | Corriente eléctrica: flujo o movimiento de electrones |
| wire | cable |
| power source (cell or battery) | fuente de alimentación o generador (pila o batería) |
| bulb, lightbulb or lamp | bombilla o lámpara |
| Circuit: path through the electric current travels | Circuito: camino por el cual la corriente eléctrica viaja. |
| switch | interruptor |
| button or pushbutton | pulsador |
| Series circuit | Circuito en serie |
| Parallel circuit | Circuito en paralelo |
| to turn on/switch on | Encender |
| to turn off/switch off | Apagar |
| to fuse (a bulb or lamp) | Fundirse (una bombilla o lámpara) |
| electric motor | motor eléctrico |
| electrical resistance (ohms) | resistencia eléctrica (ohmios) |
| voltage (volts) | voltaje o tensión eléctrica (voltios) |
| current intensity (amps) | Intensidad de corriente (amperios) |
| Ohm's Law | Ley de Ohm |
| bell or buzzer | timbre o zumbador |
| shaft or axle (of a motor) | Eje (del motor) |
¿Quieres crear tus propias Fichas gratiscon GoConqr? Más información.