|
|
Created by Segundo Miguel Angel Ulloa Lopez
about 10 years ago
|
|
| Question | Answer |
| Plan de vuelo. | Informacion especifica que con respecto, a un vuelo o parte de un vuelo se somete para su aplicacion a los ATS. |
| Plan de vuelo actualizado CPL. | Plan de vuelo que comprende modificacicones si las hay que resultan de incorporar autorizaciones posteriores. |
| Plan de vuelo grabado FPQ. | Plan de vuelo transmitido por frecuencia o via telefonica. |
| Plan de vuelo presentado FPL. | Plan de vuelo tal como ha sido presentado a la dependencia ATS, por el piloto o por el concesionario sin ningun cambio subsiguiente. |
| Plan de vuelo operacional OPL. | Plan de vuelo de una aeronave, considerando sus caracteristicas, para uso y seguimiento por el piloto. |
| Plan de vuelo repetitivo RPL. | Plan de vuelo relativo a los vuelos regulares con caracteristicas identicas basicas para uso de los ATS repetidamente. |
| Presentacion de FPL VFR e IFR. | Los FPL IFR controlados se presentaran con 30 min de antelacion, y los no controlados VFR com 10 min de antelacion. |
| Transmision de FPL. | Los concesionarios poseedores de una OSIV, transmitiran la informacion a las dependencias ATS involucradas con el vuelo. |
| Explicacion de la forma Llenado del formato FPL, FPQ, OPL. | Asentar la informacion del FPL de forma codificada, para su correcta transmision. |
| Vuelo Local | Vuelo que se realiza bajo condiciones VMC y que no tenga previsto un aterrizaje en un aeropuerto y que regrese a la estacion de origen sin haber aterrizado en otro aeropuerto |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.