|
|
Criado por cruz_mundo16
mais de 10 anos atrás
|
|
| Questão | Responda |
| imagenes | Están hechas para ser vistas |
| Visión | No es un instrumento neutro que se contiene a transmitir datos |
| Espectador | sujeto que utiliza el ojo para observar un imagen ampliando la definición habitual |
| Valor de representación | Cosas concretas |
| Valor del símbolo | Representación de cosas abstractas |
| Valor de signo | representa un contenido cuyos caracteres no se reflejan visualmente |
| Modo epistémico | La imagen aporta informaciones |
| Modo estético | La imagen esta destina a complacer a su espectador |
| Reconocimiento | identificar al amenos parcialmente lo que se ve en la imagen |
| Placer del reconocimiento | Un experiencia visual en una imagen |
| Imagen y codificación | Codifica un cierto saber sobre lo real |
| Esquema y cognición | debe ser sencillo, legible, cognitivo e incluso didáctico |
Quer criar seus próprios Flashcards gratuitos com GoConqr? Saiba mais.