Notas
Sem título
Conteúdo das notas (1)
Página 1
PRODUTO: A | B | TOTAL
CD = 32.000 | 16.000 |48.000
CIF= 19.200 | 4.800 |24.000
C. RATEIO: 800 | 200 | 1.000
%= 0,8 | 0,2 | 1
TOTAL= 51.200 | 20.800 |
UNITÁRIO= 64 | 104 |
Informações
- Descrição
- Notas sobre Sem título, criado por kratos vander em 10-04-2018.
- Criado por
- kratos vander
- Visualizações
- 0
- Avaliação
Mais sobre Rateio e Departamentalização de Custos