GoConqr hat ein neues Design! Sag uns, wie es dir gefällt.

Karteikarten

Unit Circle

Jacob Lipeles Englisch 9 Karten

90 | Pi/2 | (0,1)

Karten in diesem Stapel (9)

  1. 1—90 | Pi/2 | (0,1)90 | Pi/2 | (0,1)
  2. 2—60 | Pi/3 | (1/2, Root3/2)60 | Pi/3 | (1/2, Root3/2)
  3. 3—45 | Pi/4 | (Root2/2, Root2/2)45 | Pi/4 | (Root2/2, Root2/2)
  4. 4—30 | Pi/6 | (Root3/2, 1/2)30 | Pi/6 | (Root3/2, 1/2)
  5. 5—0 | 0 | (1,0)0 | 0 | (1,0)
  6. 6—330 | 11Pi/6 | (Root3/2, -1/2)330 | 11Pi/6 | (Root3/2, -1/2)
  7. 7—315 | 7Pi/4 | (Root2/2, -Root2/2)315 | 7Pi/4 | (Root2/2, -Root2/2)
  8. 8—300 | 5Pi/3 | (1/2, -Root3/2)300 | 5Pi/3 | (1/2, -Root3/2)
  9. 9—270 | 3Pi/2 | (0,-1)270 | 3Pi/2 | (0,-1)

Informationen

Beschreibung
Karteikarten am Unit Circle, erstellt von Jacob Lipeles am 06/12/2017.
Erstellt von
Jacob Lipeles
Aufrufe
0
Bewertung

Mehr zu Unit Circle

Feedback

Worum geht es?

Wie gefällt dir das neue Design?

Dein Eindruck