¡GoConqr estrena diseño! Cuéntanos qué te parece.

Fichas

Unit Circle

Jacob Lipeles Inglés 9 fichas

90 | Pi/2 | (0,1)

Fichas del conjunto (9)

  1. 1—90 | Pi/2 | (0,1)90 | Pi/2 | (0,1)
  2. 2—60 | Pi/3 | (1/2, Root3/2)60 | Pi/3 | (1/2, Root3/2)
  3. 3—45 | Pi/4 | (Root2/2, Root2/2)45 | Pi/4 | (Root2/2, Root2/2)
  4. 4—30 | Pi/6 | (Root3/2, 1/2)30 | Pi/6 | (Root3/2, 1/2)
  5. 5—0 | 0 | (1,0)0 | 0 | (1,0)
  6. 6—330 | 11Pi/6 | (Root3/2, -1/2)330 | 11Pi/6 | (Root3/2, -1/2)
  7. 7—315 | 7Pi/4 | (Root2/2, -Root2/2)315 | 7Pi/4 | (Root2/2, -Root2/2)
  8. 8—300 | 5Pi/3 | (1/2, -Root3/2)300 | 5Pi/3 | (1/2, -Root3/2)
  9. 9—270 | 3Pi/2 | (0,-1)270 | 3Pi/2 | (0,-1)

Información

Descripción
Fichas sobre Unit Circle, creado por Jacob Lipeles el 06/12/2017.
Creado por
Jacob Lipeles
Visitas
0
Valoración

Más sobre Unit Circle

Escríbenos

¿Sobre qué es tu mensaje?

¿Qué te parece el nuevo diseño?

¿Te gusta?