Notes
Untitled
Content of the notes (1)
Page 1
PRODUTO: A | B | TOTAL
CD = 32.000 | 16.000 |48.000
CIF= 19.200 | 4.800 |24.000
C. RATEIO: 800 | 200 | 1.000
%= 0,8 | 0,2 | 1
TOTAL= 51.200 | 20.800 |
UNITÁRIO= 64 | 104 |
Information
- Description
- Note on Untitled, created by kratos vander on 10/04/2018.
- Created by
- kratos vander · Apr 2018
- Updated
- Apr 10, 2018
- Views
- 0
- Rating
More on Rateio e Departamentalização de Custos